Dirigido a: Aspirantes a Cadetes (Masculinos y Femeninos) al Llamado a Concurso 2026-2028.
El Instituto de Formación del SPPS informa a todos los postulantes sobre los requisitos y el cronograma de la próxima etapa de selección:
1. 📋 PUBLICACIÓN DE PADRÓN DE PROFESIONALES HABILITADOS
Por disposición de las Autoridades Competentes, se ha publicado el Padrón Oficial y Actualizado de los siguientes profesionales habilitados en Salta, cuyos servicios son requeridos para la evaluación de ingreso:
- Profesionales Psicólogos.
- Profesionales de Servicio Social y Trabajo Social.
🚨 Requisito Indispensable:
Los postulantes deberán realizarse los estudios y evaluaciones correspondientes únicamente con los profesionales que figuren en la nómina. La presentación de estudios externos a este padrón oficial resultará en la no validación del requisito e impedirá la continuidad del aspirante en el proceso.
2. 🗓️ ETAPA DE SELECCIÓN: EXAMEN PSICOSOCIAL
Se establece el siguiente período para la presentación del Examen Psicosocial, la tercera fase eliminatoria del proceso:
| Detalle | Fecha de Inicio | Fecha Límite de Presentación |
| Examen Psicosocial | 09/12/25 | 29/12/25 |
Entiendo. A continuación, presento el texto completo, formal y claro, que integra tanto la publicación de la nómina de profesionales como el cronograma de la Tercera Etapa de Selección. Este mensaje está listo para ser difundido al público en general y a los aspirantes a cadetes de la SPPS.
📢 COMUNICADO OFICIAL IMPORTANTE: PROCESO DE INCORPORACIÓN DE CADETES SPPS (2026-2028)
Dirigido a: los postulantes a Cadetes del S.P.P.S. (Masculinos y Femeninos)
📋 PUBLICACIÓN DE PADRÓN DE PROFESIONALES HABILITADOS
Por disposición de las Autoridades Competentes, se ha publicado el Padrón Oficial y Actualizado de los siguientes profesionales habilitados en Salta, cuyos servicios son requeridos para la evaluación de ingreso:
- Profesionales Psicólogos.
- Profesionales de Servicio Social y Trabajo Social.
🚨 Requisito Indispensable:
Los postulantes deberán realizarse los estudios y evaluaciones correspondientes únicamente con los profesionales que figuren en la nómina. La presentación de estudios externos a este padrón oficial resultará en la no validación del requisito e impedirá la continuidad del aspirante en el proceso.
🗓️ ETAPA DE SELECCIÓN: EXAMEN PSICOSOCIAL
Se establece el siguiente período para la presentación del Examen Psicosocial, la tercera fase eliminatoria del proceso:
| Detalle | Fecha de Inicio | Fecha Límite de Presentación |
| Examen Psicosocial | 09/12/25 | 29/12/25 |
Consideraciones Cruciales:
- Condición de Aprobación: Solo podrán avanzar a esta etapa los postulantes que hayan aprobado las primeras etapas de selección (Examen Intelectual y Examen Físico).
- Costo del Servicio: El costo que demande la atención y los estudios realizados por los profesionales habilitados deberá ser absorbido en su totalidad por el interesado (postulante).
Profesionales Psicólogos
| M.P. N° | PROFESIONAL | TELÉFONO | LOCALIDAD | DIR. CONSULTORIO | |
| 696 | ADÁN VELARDE DIEGO FERNANDO | licdiegoadan@gmail.com | 154428143 | Salta Capital | Sarmiento 380 1er piso oficina A |
| 727 | ARIAS JANÍN AÍDA SILVIA | silvia.arias96@gmail.com | 156831175 | Salta Capital | Gral. Güemes 404. Oficina G |
| 1750 | AVILA FLORENCIA CAROLINA | lic.avilaflorencia@gmail.com | 3876837900 | Salta Capital | Alberdi esq. San Luis |
| 1649 | BIONDI LAURA MARIEL | lauramrielbiondi@gmail.com | 0388-5914078 | Salta Capital | Catamarca N°598 – B° Hernando de Lerma |
| 429 | BURGOS JOSÉ FERNANDO | Lic_ferburgos@hotmail.com | 154466721 | Salta Capital | B°El huaico Mza 483 B Torre J local 7 |
| 1650 | CABEZAS GRACIELA ELIZABETH | elygracy@hotmail.com | 3877411616 | Salta Capital | Pje. Calixto Gauna N°366 |
| 549 | CABRERA MARÍA AMALIA | mahite78@hotmail.com | 154295095 | Salta Capital | Mitre 496 |
| 1268 | CAUSARANO GIULIANA CATALINA | gccausarano@ucasal.edu.ar | 156119740/3875919487 | Salta Capital | Vicente López 789 |
| 496 | CENTURION MARIA LUISA | mlcenturion@live.com.ar | 3874426635 | Salta Capital | Caseros 1532 |
| 1390 | CAPITINI BRUNO MARIA JOSEFINA | jose_capitini@hotmail.com | 3875814400 | Salta Capital | Caseros 1716 |
| 1461 | DAHAS FATIMA MARCELA | fatme_lk@hotmail.com | 155719729 | Salta Capital | Santiago del Estero 1282 consultorio 1 |
| 834 | FEANS ALEJANDRA BEATRIZ | licalejandrafeans@gmail.com | 156133307 | Salta Capital | Gral. Güemes 1077 |
| 324 | FUYA I PERICOT MARÍA ANGELS | mariaangelsfuya@gmail.com | 155391610 | Salta Capital | Anzoátegui 748 |
| 1538 | GALLARDO ROMINA GIMENA | romigallardo_89@hotmail.com | 154472995 | Salta Capital | Sarmiento N°82 |
| 1307 | GIMÉNEZ LILIAN ANABEL | anabel_15_16@hotmail.com | 155365202 | Salta Capital | Sarmiento 82 |
| 1641 | GIRALDEZ MARIA ROSARIO | rogiraldez8@gmail.com | 387 5224050 | Salta Capital | Pje. Mollinedo N°451 |
| 1160 | GUTIÉRREZ EMILCE GRACIELA | emilceggutierrezjarrus@hotmail.com.ar | 155220957 | Salta Capital | 20 de Febrero N°496 – Dpto B |
| 1829 | HERNANDEZ HECTOR HUGO | hectorpsicosalta@gmail.com | 3875186865 | Salta Capital | B° El Huaico Mza 483 B Torre J Local 7 |
| 1906 | MADREGAL CRISTIAN EXEQUIEL | cristianexequiel648@gmail.com | 3876854700 | Salta Capital | 20 de Febrero N°474 |
| 1227 | MORATÓ MARÍA DEL CARMEN | mariamorato1@gmail.com | 155613711 | Salta Capital | Gral. Güemes 1061 |
| 1716 | PEDRAZA GIMENA DANIELA | gimenadp3@gmail.com licgimenapedraza@gmail.com | 3876831400 | Salta Capital | 25 de mayo N° 643 |
| 1691 | ROLDAN ROMERO ANA PAULA | roldanromeroanapaula@gmail.com | 3804569762 | Salta Capital | 25 de mayo 343 Policonsultorios Clínica Monte Carmelo |
| 608 | TAPIA TÁMER CECILIA FERNANDA | ceciliatamer@hotmail.com | 154451569 | Salta Capital | Juan M. Leguizamón 269 |
| 1666 | TAPIA MAIRA PAOLA | maiiipaoo@gmail.com | 3872283594 | Salta Capital | Gral. Güemes N°1077 |
| 479 | VELÁZQUEZ PACHECO MARIELA ELIZABETH DEL VALLE | marielavelazquezpacheco@gmail.com | 154074668 | Salta Capital | 20 de febrero 496 Dpto B |
| 1400 | VELEZ LOPEZ ISABEL ANGELICA | isabelvelez@hotmail.com.ar | 155956353 | Salta Capital | Caseros 1716 |
| 240 | ZABALA SALAZAR SANDRA ELISABETH | sandra.zabala@specterman.com.ar | 155396207 | Salta Capital | Rivadavia Nº 690 – 1er Piso – Oficina Nº 7 |
| 1077 | ROBERT VIRGINIA | virginiarobert83@gmail.com | 155231094 | Salta Capital | Alvear 355 1C |
| 886 | CAMAÑO MARÍA INÉS | inescaman@gmail.com | 03876-15438517 | San José de Metán | 25 de Mayo 510 planta alta |
| 1562 | LOPEZ MARIA MERCEDES | mechylopez10@gmail.com | 03876-449147 | San Martín 238 Rosario de la Front | Arenales N°280- Metán |
| 1324 | KUCUK ERIKA CECILIA | ceciliakucuk@gmail.com | 3875892888 | San Ramón de la Nva. Orán | Mariano moreno 640 |
| 1205 | PANIAGUA ALEJANDRA CAROLINA | alepaniagua6012@gmail.com | 0381-6560555 | San Ramón de la Nva. Orán | Pringles 535 |
| 1134 | PAZ FRANCISCO EMANUEL ALEJANDRO | emanuel.alejandro.pazz@gmail.com ale_manu_24@hotmail.com | 03873-15529462 | Tartagal | Calle Paraguay 407 entre Sarmiento y Belgrano |
| 500 | GONZA MARIANA DEL MILAGRO | licmarianagonza@gmail.com | 3886409677 | Chicoana | Pje. Güemes y El Carmen s/N° |
| 829 | PALACIOS CLELIA ESTELA | clelia_palacios@hotmail.com | 154062700 | El Bordo | 20 de Febrero Nº 39 – El Bordo |
| 1492 | FLORES CRISTINA MABEL | cristy241082@hotmail.com | 3813667498 | Iruya | Calle Salta s/N° |
| 263 | AVELLANEDA MARTA DEL VALLE | martaavellaneda7@gmail.com | 3877431230 | J.V. González | Gral Güemes 218 |
| 317 | VIVA CARLOS ALBERTO | cviva13@gmail.com | 03877-15469174 | J.V. González | Av. Güemes Nº 240 – Clínica “Lourdes” – J.V. Gonzalez |
| 1477 | MEDINA LAURA MELINA | lauramelinamedina@gmail.com | 3877438287 | J.V. González- Salta | Córdoba N°258 – |
| 1188 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ MARÍA LAURA | arialaura@hotmail.com | 3877 449973 | Joaquín V. González | Lavalle 135 |
| 1037 | ÁVILA MARTA AGUSTINA | agus.avila87@gmail.com | 3873425505 | Paraguay 407- Tartagal | 24 de septiembre 230-Embarcacion |
| 529 | CANO ALFREDO DANIEL | cuidadela777@gmail.com | 3874684542 | Pichanal- Orán | San Martin y Alvarado |
| 1035 | BARRIOS NANCI VIVIANA | nicobarrios201807@gmail.com | 297154174608 03873471121 | Prof. Salvador Mazza | Balcarce Nº 80 |
| 540 | BARBERIS LADEWSKI ALEJANDRA DEL MILAGRO | kittybarberis@hotmail.com | 03876-15666581 | Rosario de la Frontera | Avda. Sarmiento N°540 |
Profesionales de Servicio Social y Trabajo Social.
| Nº | Nombre y Apellido | DNI | MP | Teléfono | Localidad | |
| 1 | Agüero Mariel del Carmen | 14.330.856 | 158 | marielaguero73@hotmail.com | 3876108142 | Capital |
| 2 | Aguilar Milagros | 43.640.502 | 821 | milagros150624@gmail.com | 3875385772 | Capital |
| 3 | Aguilar Verónica Natalia | 25.662.788 | 7 | nataliaaguilar979@gmail.com | 3874074091 | Capital |
| 4 | Aimetta Antonella | 41.019.669 | 762 | Antonellaalmetta@gmail.com | 3874869651 | Capital |
| 5 | Albeza Jimena | 35.556.777 | 491 | juibeza79@gmail.com | 3874475645 | Capital |
| 6 | Alderete Marta Lilia | 25.802.350 | 231 | martalalderete@hotmail.com | 3872262455 | Capital |
| 7 | Alvarado Marcela | 20.247.786 | 189 | alvaradomarcelaelizabeth@gmail.com | 3875318726 | Capital |
| 8 | Amaya Silvana | 29.092.394 | 519 | sa.amaya@gmail.com | 3885837812 | Capital |
| 9 | Ardiles Rosario | 36.584.980 | 830 | maribelardiles19@gmail.com | 1127351745 | Capital |
| 10 | Arjonas Paola | 40.326.566 | 823 | arjonaspaola@gmail.com | 3874652854 | Capital |
| 11 | Báez María | 30.186.520 | 151 | marielabacz2217@gmail.com | 3874862141 | Capital |
| 12 | Balderrama Pamela Marilú | 35.027.257 | 706 | pamebalde1989@gmail.com | 3875028025 | Capital |
| 13 | Baudoin Ángel Adolfo | 33.543.127 | 707 | — | 3875911246 | Capital |
| 14 | Borjas Silvia | 23.240.632 | 452 | silviaborjas22@gmail.com | 3875136887 | Capital |
| 15 | Burgos Nelda | 24.875.738 | 25 | nevibu431@gmail.com | 3874579149 | Capital |
| 16 | Castillo Norma | 16.297.250 | 192 | castillorel@hotmail.com | 3874159878 | Capital |
| 17 | Castillo Silvia | 25.216.901 | 753 | mireyinf@gmail.com | 3874472429 | Capital |
| 18 | Céspedes Marta Anabel | 42.815.105 | 811 | cespedesmarta20@gmail.com | 3874432326 | Capital |
| 19 | Choque María Belén | 35.478.001 | 522 | mbelenchoque@gmail.com | 3875870365 | Capital |
| 20 | Conde María Agustina | 36.024.919 | 586 | agustinaconde.lvp@gmail.com | 3875617042 | Capital |
| 21 | Corimayo Tamara | 39.673.646 | 754 | Tamaracorimayo3@gmail.com | 3875602056 | Capital |
| 22 | Correa Paolo | 34.181.163 | 560 | paolocorrcats@gmail.com | 3976055801 | Capital |
| 23 | Cruz Verónica | 25.538.382 | 518 | cruzveronica.ts@gmail.com | 3876022057 | Capital |
| 24 | Cuenca Marcia | 31.548.286 | 804 | Marcia.cuenca@hotmail.com.ar | 3875086882 | Capital |
| 25 | Dagum Geovana | 40.660.303 | 882 | Geodagum8@gmail.com | 3875838419 | Capital |
| 26 | Díaz Rocío | 38.032.262 | 829 | rd3025542@gmail.com | 3874874061 | Capital |
| 27 | Durán Carina | 35.264.102 | 480 | carinaduran70@gmail.com | 3876839710 | Capital |
| 28 | Escalante Abril Ayelén | 42.520.072 | 782 | Escalanteabrilayelen@gmail.com | 3876838987 | Capital |
| 29 | Fabián Jesica | 36.129.222 | 554 | pammelafabian@gmail.com | 3874878048 | Capital |
| 30 | Flores Miriam | 24.638.870 | 417 | licmirhay34@hotmail.com | 3874086377 | Capital |
| 31 | González Andrea | 25.662.602 | 117 | Andreapaolagonzalez237@gmail.com | 3874544397 | Capital |
| 32 | Guaimas Luciana | 41.319.179 | 758 | luccianapaola@gmail.com | 3875695181 | Capital |
| 33 | Guari María Eugenia | 34.066.642 | 687 | eugega1989@gmail.com | 3875720297 | Capital |
| 34 | Gutiérrez Lucía | 40.400.578 | 751 | camilagutierrez918@gmail.com | 3074401708 | Capital |
| 35 | Gutiérrez Silvia | 18.230.284 | 731 | griselsil65@gmail.com | 3885864367 | Capital |
| 36 | Huergo Gabriela | 35.477.265 | 604 | huergogabriela@gmail.com | 3874652441 | Capital |
| 37 | Leguizamón Sandra | 23.150.718 | 99 | sandraleguizamon034@gmail.com | 3876346144 | Capital |
| 38 | López Lucía | 40.889.257 | 815 | Lucia.anabella.lopez@gmail.com | 3875991545 | Capital |
| 39 | López Selena | 44.269.781 | 850 | selenalopezlopez44@gmail.com | 3874842132 | Capital |
| 40 | Macchiaroli Marcela | 22.878.214 | 415 | licmmachlerollspiny@gmail.com | 1162351290 | Capital |
| 41 | Maciel Estela | 22.637.973 | 87 | lic_emaciel@hotmail.com | 3875411448 | Capital |
| 42 | Mamani María Belén | 30.638.367 | 401 | biluale@hotmail.com | 3874812298 | Capital |
| 43 | Martearena Lorena | 26.755.350 | 603 | loremartesel@gmail.com | 3875299838 | Capital |
| 44 | Martínez Luciana | 38.274.917 | 736 | martinezluciana176@gmail.com | 3875758596 | Capital |
| 45 | Medina Marina | 25.211.513 | 442 | Ma_iy_me76@hotmail.com | 3874628431 | Capital |
| 46 | Mejía Flavia | 41.811.270 | 813 | mellaflaviabelen@gmail.com | 3872168195 | Capital |
| 47 | Montiel Brenda | 42.813.053 | 835 | brendamonti18@gmail.com | 3876322307 | Capital |
| 48 | Munizaga Paula | 40.516.454 | 836 | Paulacamilamunizaga10@gmail.com | 3875684192 | Capital |
| 49 | Muños Estrella Marisa | 40.156.202 | 817 | estrella.aldana24@gmail.com | 3876335913 | Capital |
| 50 | Nolasco Silvia | 42.897.012 | 780 | guadalupenolasco471@gmail.com | 3875649618 | Capital |
| 51 | Oliver Leandro | 40.148.992 | 819 | oliverleendronahuel@gmail.com | 3875939909 | Capital |
| 52 | Otteiza Yamila | 37.004.504 | 739 | trabajadorasocialyamilaotteiza@gmail.com | 3875372820 | Capital |
| 53 | Paniagua Verónica | 21.312.544 | 235 | Veronicapani1811@gmail.com | 3875404318 | Capital |
| 54 | Pereira Antonella | 41.529.431 | 713 | antonellapereira10@gmail.com | 3875819983 | Capital |
| 55 | Pérez Valeria Estefanía | 33.264.842 | 779 | valeriaestefaniaperez241087@gmail.com | 3875822876 | Capital |
| 56 | Quintero Mónica | 25.662.942 | 83 | lorenamnquintero@gmail.com | 3878027888 | Capital |
| 57 | Quipilder Evangelina | 37.511.463 | 584 | evanps827@gmail.com | 3875791828 | Capital |
| 58 | Ralle María Carolina | 38.034.477 | 642 | mariacarolinaralle17@gmail.com | 3878322675 | Capital |
| 59 | Ramos Florencia Belén | 38.740.385 | 682 | floramos.bel.14@gmail.com | 3874817632 | Capital |
| 60 | Reta Adriana | 34.418.916 | 494 | Adrijrta@gmail.com | 3875863030 | Capital |
| 61 | Rinaldi María Luciana | 34.603.207 | 726 | lucyenerinaldi@gmail.com | 3816331820 | Capital |
| 62 | Ripani Laura | 17.472.758 | 419 | rlaura07@gmail.com | 3874507348 | Capital |
| 63 | Rivero Daniela | 35.480.762 | 541 | danyrivero012@gmail.com | 3874880965 | Capital |
| 64 | Rivero Gianina | 37.633.005 | 778 | glaninarivero@gmail.com | 3886651120 | Capital |
| 65 | Rivero María Guadalupe | 39.218.193 | 767 | guarivero62@gmail.com | 3875513292 | Capital |
| 66 | Rodríguez Carmen | 20.713.519 | 435 | kai2men@hotmail.com | 3874004699 | Capital |
| 67 | Rodríguez Rosana | 23.316.976 | 174 | angelesrod21@hotmail.com | 3875888524 | Capital |
| 68 | Saldaño Nadia | 32.135.093 | 613 | na.saldano@gmail.com | 3876120498 | Capital |
| 69 | Salva Rosario | 37.775.174 | 722 | rosariosalva19@gmail.com | 3875387682 | Capital |
| 70 | Schonfeld Mariana | 30.574.372 | 818 | marianaschonfeld.ts@gmail.com | 3425488198 | Capital |
| 71 | Serrano Sandra | 31.338.577 | 463 | sandranserranor@gmail.com | 3874735110 | Capital |
| 72 | Tebes Escalante Melisa | 35.048.978 | 550 | melitebes@hotmail.com | 3874202086 | Capital |
| 73 | Tolaba Sabrina | 40.441.697 | 852 | sabritati.10@gmail.com | 3884675197 | Capital |
| 74 | Tomecek Sol Ayelén | 40.515.510 | 733 | sol.tomecek@gmail.com | 3875896192 | Capital |
| 75 | Valdez Romina | 35.779.130 | 764 | valdezbordonromina@gmail.com | 3876186022 | Capital |
| 76 | Valentín Ivanna | 40.764.874 | 735 | lic.Ivannavalentin@gmail.com | 3875557773 | Capital |
| 77 | Velázquez Paola | 32.830.228 | 484 | licvelazquezpacliecopaola@gmail.com | 3875040348 | Capital |
| 78 | Yanci Sol | 44.327.105 | 837 | vancisol1906@gmail.com | 3875988186 | Capital |
| 79 | Yonar María Verónica | 32.427.093 | 445 | myonar093@gmail.com | 3875036535 | Capital |
| 80 | Zerpa Daniela | 39.674.101 | 669 | dani_celes_07@hotmail.com | 3875347146 | Capital |
| 81 | Pavon Antonio | 17.940.662 | 816 | pavonpavonq@gmail.com | 2983577906 | Cafayate |
| 82 | Mirabal Daniela | 39.216.680 | 637 | mirabaidanielarocio@gmail.com | 3875717424 | Campo Quijano |
| 83 | Parada Carolina | 35.778.221 | 597 | caromeditel@gmail.com | 3874069345 | Campo Quijano |
| 84 | Morales Eliana | 37.776.867 | 548 | moraleseliana127@gmail.com | 3874401079 | La Silleta – Capital |
| 85 | Alpides Matías | 34.388.321 | 702 | almatt2103@gmail.com | 3878618834 | Capital – Orán |
| 86 | Flores Luciana | 27.223.091 | 595 | ballivianaccionsocial@gmail.com | 3878529075 | San Martín – Orán |
| 87 | López Carla | 36.173.793 | 542 | carlaanaluzlopez@gmail.com | 3873039130 | El Galpón |
| 88 | Espinosa María Eugenia | 25.884.065 | 531 | euge77espinosa@gmail.com | 3875259606 | General Güemes |
| 89 | Palmas Carola | 38.472.278 | 699 | palmascarola9@gmail.com | 3886304632 | Joaquín V. González |
| 90 | Rodríguez Héctor | 17.581.664 | 91 | hectorrod04@yahoo.com.ar | 3875755581 | Joaquín V. González |
| 91 | Miranda Belén | 37.190.226 | 545 | belmiranda0803@gmail.com | 3875220474 | La Caldera |
| 92 | Vargas María Eugenia | 26.491.798 | 335 | eugenia3740@gmail.com | 3874542586 | La Caldera |
| 93 | Choque Marta | 17.950.088 | 361 | martitadelmi345@gmail.com | 3874077345 | Metán |
| 94 | Vega María de los Ángeles | 28.634.131 | 803 | angeles2072@gmail.com | 3872267285 | Metán |
| 95 | Dieringer María Laura | 30.919.374 | 601 | lauradieringer9@gmail.com | 3876634020 | Rosario de la Frontera |
| 96 | Luna Claudio | 23.679.367 | 465 | lunaderosario2018@gmail.com | 3876051538 | Rosario de la Frontera |
| 97 | Arias Mirta | 23.187.148 | 530 | agustaarias25@gmail.com | 3875529233 | Rosario de Lerma |
| 98 | Bautista María Belén | 43.837.022 | 825 | mariabelenbautista02@gmail.com | 3876120729 | Rosario de Lerma |
| 99 | Calpanchay Mirian | 38.738.845 | 660 | mcalpanchay20@gmail.com | 3876840444 | San Antonio de los Cobres |
| 100 | Aguilera Hernán | 36.804.903 | 649 | hernanaguilera774@gmail.com | 3874144345 | Tartagal |
| 101 | Hurtado Noelia | 26.406.221 | 842 | negra_mt@hotmail.com | 3873435303 | Salvador Mazza |
| 102 | Yarade Sofía | 41.052.996 | 723 | sofiyarade.98@gmail.com | 3875124512 | El Carril |
